IMPIANTI PER LA POSA DI SOLUZIONI HOT-SPRAY
Tutti i nostri formulati Hot Spray vengono applicati mediante specifici impianti in grado di riscaldare e spruzzare alle temperature e alle pressioni richieste da ogni tipologia di prodotto.
RAYSTON G1000 TRIFASE
Questa unità unica combina facilità d’uso e portabilità con forza e sicurezza. Pressione costante e miscelazione perfetta in un dispositivo piccolo e portatile.
| Produzione massima | 10 kg/min a 110 bar 5 kg/min a 160 bar |
| Collegamento elettrico | 3PE 400V 50/60 Hz |
| Potenza riscaldatori | 6 Kw |
| Potenza motore | 3 Kw |
| Riscaldamento tubazioni | 3 Kw |
| Lunghezza massima tubazioni | 63 mt |
| Consumo macchina | 23 A |
| Peso | 190 Kg (senza olio) |
| Capacità olio | 18 Litri |
| Dimensioni | 1165 mm x 605 mm x 744 mm |


RAYSTON G3500 / G3500 PLUS
La nuova unità di dosaggio idraulica G3500 è stata progettata e realizzata per soddisfare i requisiti più esigenti di applicazioni e rivestimenti di poliurea e schiuma poliuretanica in sistemi bicomponenti che richiedono un’elevata precisione di dosaggio per garantire la migliore qualità di miscelazione dei componenti chimici. Il suo design aperto consente un facile accesso a tutti i suoi componenti, semplificando le funzioni di controllo e riducendo notevolmente i tempi di manutenzione.
| Produzione massima | 15 Kg/min a 110 bar 9 Kg/min a 160m bar 7 kg/min a 240 bar |
| Collegamento elettrico | 3PE 400V 50/60 Hz 3PE 230V 50/60 Hz |
| Potenza riscaldatori | 12 Kw |
| Potenza motore | 4 Kw |
| Riscaldamento tubazioni | 3 Kw |
| Consumo macchina | 38,4 A / 66,6 A |
| Lunghezza massima tubazioni | 78 mt |
| Peso | 250 Kg (senza olio) |
| Capacità olio | 59 Litri |
| Dimensioni | 1200 mm x 945 mm x 745 mm |
RAYSTON G5000 / G5000 PLUS
La nuova G5000 è una macchina che permette di lavorare a portate molto elevate (20 Kg/min) ad alte pressioni (140 Bar), consentendo un’elevata produttività nei cantieri. Il suo design aperto facilita l’accesso a tutti i suoi componenti, semplificando le funzioni di controllo e riducendo notevolmente i tempi di manutenzione.
| Produzione massima | 22 Kg/min @ 110 bar 20 Kg/min @ 140 bar 12 Kg/min @ 240 bar |
| Collegamento elettrico | 56 A @ 3 x 400 V 50/60Hz |
| Potenza riscaldatori | 18 Kw |
| Potenza motore | 5,5 Kw |
| Riscaldamento tubazioni | 4 Kw |
| Consumo macchina | 56 A |
| Lunghezza massima tubazioni | 93 mt |
| Peso | 280 Kg (senza olio) |
| Capacità olio | 59 Litri |
| Dimensioni | 1200 mm x 900 mm x 700 mm |


RAYSTON G-MAX
G-MAX è l’unità digitale più potente sul mercato. Offre connettività totale, potenza e affidabilità idrauliche in un’unica unità per analizzare le applicazioni di schiuma e poliurea da qualsiasi dispositivo mobile.
| Produzione massima | 15 kg/min @ 110 bar 9 kg/min @ 160 bar 7 kg/min @ 240 bar |
| Collegamento elettrico | 3PE 400V 50/60 Hz 3PE 230V 60 Hz |
| Potenza riscaldatori | 12 kW |
| Potenza motore | 4 Kw |
| Riscaldamento tubazioni | 4 Kw |
| Consumo macchina | 38,4 A / 66,8 A |
| Lunghezza massima tubazioni | 93 mt |
| Peso | 242 Kg (senza olio) |
| Capacità olio | 28 Litri |
| Dimensioni | 1295 mm x 745 mm x 650 mm |
RAYSTON G-MAX PLUS
G-MAX PLUS ha le stesse caratteristiche dell’unità G-MAX, offrendo la prestazioni extra di un motore e di una pompa idraulica più grandi per aumentare le capacità massime di pressione e di potenza.
| Produzione massima | 22 kg/min @ 110 bar 17 kg/min @ 160 bar 12 kg/min @ 240 bar |
| Collegamento elettrico | 3PE 400V 50/60 Hz 3PE 230V 50 Hz |
| Potenza riscaldatori | 16 Kw |
| Potenza motore | 5,5 Kw |
| Riscaldamento tubazioni | 4 Kw |
| Consumo macchina | 51,1 A / 89 A |
| Lunghezza massima tubazioni | 93 mt |
| Peso | 260 Kg (senza olio) |
| Capacità olio | 28 Litri |
| Dimensioni | 1295 mm x 745 mm x 650 mm |








